Les services du Réseau administratif et de communication du ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local ont fait part de la tombée de quantités de pluie suivantes au cours des dernières 24 heures:
|
WILAYA |
MOUGHATAA |
LOCALITE |
QUANTITE |
|
HODH ECHARGHI |
TEMBEDRA |
CHARME CHEIKH | 65 MM |
| TEN NAIM | 43 MM | ||
| HASSI EHEL ABASS | 20 MM | ||
| TEMBEDRA | 17 MM | ||
| TIGUERMATINE | 15 MM | ||
| EL BAGHIE | 10 MM | ||
| BOUSTA | 04 MM | ||
|
NEMA |
MBEIRICKA | 17 MM | |
| ACHEMIM | 06 MM | ||
| HASSI BEKAYE | 03 MM | ||
|
OUALATA |
N’WAW DAR | 12 MM | |
| GLEIBAT J’MOUE | 07 MM | ||
| OUALATA | 05 MM | ||
| SETRIYA | 04 MM | ||
|
HODH EL GHARBI |
TOUIL |
NAYELIYAT | 30 MM |
| BAGHDAD | 20 MM | ||
|
KOBENI |
EL HASSI | 30 MM | |
| TWEIMRAT | 30 MM | ||
| TENTRA KOUCH | 30 MM | ||
| CHARA | 19 MM | ||
| OUM AKRADID | 15 MM | ||
|
ASSABA |
KANKOSSA |
SADRA | 25 MM |
| GARALLA BEIRI | 18 MM | ||
| ENJOLA | 15 MM | ||
| MODI MALAL | 12 MM | ||
| KANKOSSA | 10 MM | ||
| HAMOD | 10 MM | ||
| LIGHATHA GALEROU | 10 MM | ||
| OUDEY EHEL CHEIHEB | 08 MM | ||
| DEVEA BRAHIM ABD | 07 MM | ||
| TENAHA | 07 MM | ||
| TAVRA AKREIDID | 05 MM | ||
|
GUIDIMAGHA |
GHABOU |
DJIGUENTOUROU | 50 MM |
| GHABOU | 35 MM | ||
| GOURAYE | 25 MM | ||
| DIAGUILI | 22 MM | ||
| JEDIDA | 21 MM | ||
| SELLEGHOU | 20 MM | ||
| SABOUCIRE | 20 MM | ||
| MEDEN LAGHLAL | 20 MM | ||
| BOUTENDA | 20 MM | ||
| DJIGONI | 18 MM | ||
| SELLOU | 18 MM | ||
| SABOU BIDHANE | 17 MM | ||
| KOUMBA NDAW | 16 MM | ||
| AMAGA BOULHAYA | 16 MM | ||
| MESLEM 2 | 16 MM | ||
| BORODI | 15 MM | ||
| MBALLA CENTRE | 15 MM | ||
| TEKTAKA | 15 MM | ||
| KELEILLA | 15 MM | ||
| BOULHAYA | 15 MM | ||
| LEM BAGHDED | 15 MM | ||
| MASGOUL | 14 MM | ||
| ZNEIGUI VOULANE | 13 MM | ||
| MBALLA DAR NAIM | 13 MM | ||
| ZNEIGUI ARBI | 12 MM | ||
| BOUETA | 10 MM | ||
| GUEDJEOL 1 | 10 MM | ||
| OULD RAMI BEDIZGUEN | 10 MM | ||
| BAGHDAD EHEL ELEYAT | 05 MM | ||
|
OULD YENGE |
MBEIDIE ASSAGHA | 30 MM | |
| BER IVRA | 20 MM | ||
| VARKA | 18 MM | ||
| MET EILAG EDEBAYE | 12 MM | ||
| OUEID JRID | 12 MM | ||
| RAS EL VIL | 12 MM | ||
| TEKTAKA CENTRE | 10 MM | ||
| TEKTAKA SAMBA NGOUMA | 10 MM | ||
| MET EILAG MEDEN | 10 MM | ||
| CHELKHA DAKHNA | 10 MM | ||
| ERET EHEL KHAYE | 10 MM | ||
| LAHRAJ DIAM DIAM | 10 MM | ||
| DAFOR | 10 MM | ||
| SABOURA | 09 MM | ||
| HASSI BAGRA EL OUAD | 09 MM | ||
| LEBHAIRA | 08 MM | ||
| EGUENI BERD | 08 MM | ||
| LEM GHEICHEN | 07 MM | ||
| GUERVAVA | 06 MM | ||
| OULD YENGE | 05 MM | ||
| LAHRAJ CENTRE | 05 MM | ||
| BENEMANE | 05 MM | ||
|
WOMPOU |
EHEL BREIK | 20 MM | |
| DIEGUI AMAR NOUH | 14 MM | ||
| TAGHOUTALLA | 12 MM | ||
| TABAL 1 | 12 MM | ||
| ARR | 11 MM | ||
| AJAR | 11 MM | ||
| EHEL ALI JEDIIDA | 10 MM | ||
| HASSI LEBYADH | 08 MM | ||
| WOMPOU | 07 MM | ||
| AGWANIT | 07 MM | ||
| DIALAYEBA | 06 MM | ||
| TABAL 4 | 05 MM | ||
|
SELIBABI |
ARTMOU | 20 MM | |
| WIND TEN | 20 MM | ||
| NIELEBA | 18 MM | ||
| DIALLA | 11 MM | ||
| HASSI CHEGAR | 11 MM | ||
| ZREIGAT | 11 MM | ||
| TACHOTT | 09 MM | ||
| HAMEDALLA | 08 MM | ||
| EHEL YARBA | 07 MM | ||
| OULD BONNI EDEBAYE | 06 MM | ||
| WAERET EHEL HMEIMD | 06 MM | ||
| DANGRMOU | 05 MM | ||
| KHACHBAYA | 05 MM | ||
| NIORDEL | 05 MM |