Les services du Réseau administratif et de communication du ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local ont fait part de la tombée de pluies sur plusieurs wilayas du pays au cours des dernières 24 heures.
|
WILAYA |
MOUGHATAA |
LOCALITE |
QUANTITE |
|
HODH ECHARGHI |
TEMBEDFRA |
TEMBEDRA | 56 MM |
| OUM TYOUR | 46 MM | ||
| EGRAD | 39 MM | ||
| EL BAGHIE | 35 MM | ||
| HASSI BABA | 29 MM | ||
| CHARME CHEIKH | 08 MM | ||
|
DJIGUENI |
BOULEKLAL | 40 MM | |
| VEINIA | 15 MM | ||
| AWEINAT ZBEL | 08 MM | ||
|
HODH EL GHARBI |
KOBENI |
KOBENI | 128 MM |
| TREIDAT | 97 MM | ||
| REZAM | 90 MM | ||
| DIAWARA | 90 MM | ||
| TALI LGHLAL | 86 MM | ||
| MNEISSIRA JEDIDA | 85 MM | ||
| AKREIDID | 85 MM | ||
| KOUBER | 85 MM | ||
| TATRARET | 75 MM | ||
| BOUSFEIYA | 75 MM | ||
| VOULANIA | 62 MM | ||
| GOGUI ZEMAL | 60 MM | ||
| SLEILIHIYA CHARGHIYA | 55 MM | ||
| BENEMANE | 46 MM | ||
| TICHILIT NEAMA | 45 MM | ||
| TWEIMIRAT | 40 MM | ||
| MALOUMAT | 40 MM | ||
| SADRA BEIDH | 40 MM | ||
| ZWEIBRI | 40 MM | ||
| MEDBOUGOU | 40 MM | ||
|
AIOUN |
ZAKIA | 80 MM | |
| BERBOUCHIYA | 80 MM | ||
| TCHEIRA | 75 MM | ||
| OUM EL MAAREK | 60 MM | ||
| AGJERT | 55 MM | ||
| CHELKHA | 50 MM | ||
| HASSI EHEL SIDI MENI | 35 MM | ||
| BEDER | 30 MM | ||
| AIOUN | 08 MM | ||
|
TAMCHKETT |
MEKA | 10 MM | |
|
GORGOL |
LEXEIBA |
DAR SELAMA | 40 MM |
| RAKNA 2 | 35 MM | ||
| LEIREICH | 30 MM | ||
| MOUFTAH EL KHAIR | 28 MM | ||
| LEXEIBA | 20 MM | ||
| JREIKAYA | 20 MM | ||
| GANKI | 20 MM | ||
| TALHAYA | 18 MM | ||
| BETHIANGAL | 10 MM | ||
| LEGWATIT | 10 MM | ||
|
MBOUT |
VOUM LEGLEITA | 75 MM | |
| MBEYERAT | 55 MM | ||
| SILIWA 1 | 25 MM | ||
|
BRAKNA |
BOGHE |
MOUFTAH KHAIR | 45 MM |
| MBEIDIA | 40 MM | ||
| MGEIRINAT | 39 MM | ||
| DAR AVIA | 35 MM | ||
| JEDIDA | 35 MM | ||
| EHEL YOUNESS | 25 MM | ||
| ROTI | 23 MM | ||
| SARADOUGOU | 22 MM | ||
| WINDI | 20 MM | ||
| DAR KHADHRA | 20 MM | ||
| DAR NAIM | 20 MM | ||
| R’WINDI EHEL TALEB | 20 MM | ||
| TOULDE | 20 MM | ||
| LEBOUDOU | 15 MM | ||
| ECHABOUR | 15 MM | ||
| CHAM | 14 MM | ||
| BOGHE | 10,5 MM | ||
| DAR BARKA | 08 MM | ||
| OULD BIREM | 08 MM | ||
| TIDA | 06 MM | ||
| RACHID PK 19 | 05 MM | ||
|
MAL |
OUEIMAR LY | 56 MM | |
| LEDECH | 50 MM | ||
| BASSENGED MEDINA | 40 MM | ||
| LEGWEISSI 2 | 29 MM | ||
| OULD BOUGSEIS | 23 MM | ||
|
ALEG |
ZEGHLANE | 30 MM | |
| KRAE SDER | 25 MM | ||
| BOUHDIDA | 25 MM | ||
| AZLAT | 15 MM | ||
| CHINGUIT | 07 MM | ||
| TIBA | 05 MM | ||
| HLEIWA | 05 MM | ||
| ALEG | 05 MM | ||
|
BABABE |
BABABE | 41 MM | |
| VOUREE | 25 MM | ||
| HAYERE MBAR | 20 MM | ||
|
MBAGNE |
EJAKH | 28 MM | |
| LEM BAGHDED | 27 MM | ||
| BELEL GUEWEDA | 27 MM | ||
| LEBER | 23 MM | ||
| TOKI | 21 MM | ||
| BARGODINE | 20 MM | ||
| EDEBAY HEJAJ | 20 MM | ||
| BOUCHAMA | 19 MM | ||
| LEIWA | 15 MM | ||
| NIABINA | 06 MM | ||
| BAGODINE | 03 MM | ||
| MBEIDIAT | 01 MM | ||
| FONDOU | 01 MM | ||
|
TRARZA |
OUAD NAGA |
DEMANE | 55 MM |
| IDINI | 50 MM | ||
| OUAD NAGA | 45 MM | ||
| REBINET LETIHAD | 43 MM | ||
| REBINA | 36 MM | ||
| AWEDECH | 30 MM | ||
| AGHORASS | 30 MM | ||
| EJDEIR | 24 MM | ||
| TENDAGHMADEK | 15 MM | ||
| AWELEIGAT | 03 MM | ||
|
TEKANE |
MAGHAM | 15 MM | |
| OUM GHOURA | 13 MM | ||
| LEXEIBA 2 | 08 MM | ||
| TEKANE | 06 MM | ||
|
R’KIZ |
BAREINA | 60 MM | |
| DAWARA | 60 MM | ||
| LEGWEISSI | 41 MM | ||
| AJWEIR | 40 MM | ||
| BIR VETH | 40 MM | ||
| MAYOUCHAYED | 15 MM | ||
| R’KIZ | 10 MM | ||
| TENGADOUM | 10 MM | ||
| MEIMOUNE | 10 MM | ||
|
MEDERDRA |
NIMJAT | 65 MM | |
| MEBROUCK | 47 MM | ||
| ZAR | 45 MM | ||
| HASSI VELEJIT | 39 MM | ||
| HASSI TELBA | 35 MM | ||
| AVDIEDIR | 35 MM | ||
| TAGUILALET | 35 MM | ||
| TIGUENT | 31 MM | ||
| CHARAT | 25 MM | ||
| MEDERDRA | 21 MM | ||
| DAR BEIDHA | 20 MM | ||
| HASSI MAHSAR | 20 MM | ||
| HASSI ABDOU | 20 MM | ||
| BER TEWERESS | 20 MM | ||
| NEHKARA | 13 MM | ||
| MREIVEG | 13 MM | ||
| TAWEVIGH | 10 MM | ||
| NIVRAR | 02 MM | ||
|
BOUTILIMIT |
AKRICH | 40 MM | |
| EL KHATER | 35 MM | ||
| ADALLA | 30 MM | ||
| MOUHAMEDIYA | 23 MM | ||
| OUHAYTOU | 15 MM | ||
| AJWEIR | 15 MM | ||
| BOULENOIR | 15 MM | ||
| BER BARKA | 15 MM | ||
| SONDAGE EHEL AHMED AICHA | 12 MM | ||
| N’TEICHET | 10 MM | ||
| BER AVIA | 10 MM | ||
| JEDIDA | 10 MM | ||
| NEBAGHIYA | 07 MM | ||
| MOUYASSAR | 07 MM | ||
| IJNAWEN | 06 MM | ||
|
ADRAR |
AOUJEFT |
TEICHTAYAT | 06 MM |
|
DAKHLET NOUADHIBOU |
CHAMI |
CHAMI | 07 MM |
|
GUIDIMAGHA |
OULD YENGE |
BANKA 1 | 08 MM |
| HASSI BAGRA OUAD | 04 MM | ||
| ERET EHEL KHAYE | 03 MM | ||
|
GHABOU |
GHABOU | 21 MM | |
| BOUETA | 21 MM | ||
| GUEDJEOL | 04 MM | ||
|
INCHIRI |
BENECHAB |
LEM SID | 25 MM |
| OUM TOINSSI | 20 MM | ||
| MHAIJRAT | 17 MM | ||
| BELEWAKH | 11 MM | ||
| VIRAGE | 10 MM | ||
| BENECHAB | 04 MM | ||
| BERJEIMAT | 03 MM | ||
| EL ASMA | 01 MM | ||
|
AKJOUJET |
LEHREICHA | 18 MM | |
| NOUAKCHOTT OUEST |
TEVRAGH ZEINA |
TEVRAGH ZEINA | 21 MM |
|
KSAR |
KSAR | 15 MM | |
|
SEBKHA |
SEBKHA | 15 MM | |
| NOUAKCHOTT NORD |
TOUJOUNINE |
TOUJOUNINE | 38 MM |
|
DAR NAIM |
DAR NAIM | 35 MM | |
|
TEYARET |
TEYARET | 30 MM | |
| NOUAKCHOTT SUD |
RIYAD |
RIYAD | 40 MM |
|
ARAFAT |
ARAFAT | 30 MM | |
|
EL MINA |
EL MINA | 20 MM |