Il a plu sur plusieurs wilayas de la Mauritanie
Nouakchott Nouakchott, 8 juil 2023 (AMI)-il a plu sur plusieurs wilayas de la Mauritanie. Nouakchott
il a plu sur plusieurs wilayas de la Mauritanie.
Le réseau administratif de commandement (RAC) relevant du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a enregistré les hauteurs de pluies suivante à:
| WILAYA | MOUGHATAA | LOCALITE | QUANTITE |
| HODH ECHARGHI | NEMA | HASSI DAWALI | 30 MM |
| AMAT LEKARICH | 25 MM | ||
| EHEL BEIRENI | 25 MM | ||
| AIN OULAD WEISS | 18 MM | ||
| HASSI ATILA | 17 MM | ||
| MABROUCK | 13 MM | ||
| MOUFTAH 2 | 05 MM | ||
| AMOURJ | AMOURJ | 20 MM | |
| EZERG | 20 MM | ||
| AMOURJ EL BEL | 15 MM | ||
| BOUTIB | 13 MM | ||
| EL MELESS | 10 MM | ||
| DAR NAIM | 10 MM | ||
| TEMBEDRA | CHWAYEL 2 | 40 MM | |
| OUM GUEFFA | 15 MM | ||
| OUM LEM DAG | 10 MM | ||
| CHARME CHEIKH | 08 MM | ||
| MEBROUCK | 05 MM | ||
| TEMBEDRA | 04 MM | ||
| DJIGUENI | AIN EL HAWELIYA | 15 MM | |
| VEYENIYA | 15 MM | ||
| GADEL | 15 MM | ||
| LEBNEIBARIA | 15 MM | ||
| DJIGUENI | 10 MM | ||
| MEBROUCK | 04 MM | ||
| MINT H’MEIDIT | 01 MM | ||
| HODH EL GHARBI | KOUBEBI | GHLIG EHEL AWDJA | 30 MM |
| GOGUI ZEMAL | 12 MM | ||
| KOUBENI | 05 MM | ||
| TOUIL | BAGHDAD | 28 MM | |
| ACH’WEIYEV | 20 MM | ||
| MBEIDIE | 20 MM | ||
| H’REIJET EHELCHEIKH | 12 MM | ||
| TOUIL | 08 MM | ||
| NAYELIYA | 08 MM | ||
| TAMCHEKETT | LEKREYA | 25 MM | |
| ASSABA | KIFFA | OUM SAB AGJOUL | 65 MM |
| MEISSAH | 40 MM | ||
| SAVA NDIAYE | 25 MM | ||
| EGUENI EHEL NOUH | 15 MM | ||
| KANKOSSA | HAMED | 17 MM | |
| KLEIBIYET EHEL DINE | 10 MM | ||
| TAVRA AKREIDID | 10 MM | ||
| KWEIRA DERDIRI | 09 MM | ||
| KEWALA | 07 MM | ||
| EL VOZ SANI | 05 MM | ||
| KANKOSSA | 01 MM | ||
| BOUMDEID | TASLAH | 20 MM | |
| M’NEIGAA | 15 MM | ||
| ERAG | 10 MM | ||
| LEFTAH | 09 MM | ||
| LEG’DEIM | 06 MM | ||
| EL GUEMBA | 02.5 MM | ||
| GUERROU | EL GHAYERA | 20 MM | |
| KAMOUR | 13 MM | ||
| BELEHRATEK | 04 MM | ||
| OUDEY RAHMA | 03 MM | ||
| GUERROU | 02.5 MM | ||
| BARKEOL | HSEY AYARA | 06 MM | |
| GANGLA | 05 MM | ||
| GORGOL | KAEDI | KAEDI | 12 MM |
| LEXEIBA | R’WEIBINA | 16 MM | |
| OULD RAMI | 06 MM | ||
| SEYAL OROMORO | 05 MM | ||
| TALHAYA | 05 MM | ||
| AKRICH | 05 MM | ||
| MOUFTAH EL KHAIR | 04 MM | ||
| WEDJA BOUSSAYABA | 02 MM | ||
| MAGHAMA | DIANKARA | 09 MM | |
| TOULEL | 07 MM | ||
| BEILEGUA | 07 MM | ||
| DAW | 06 MM | ||
| SAGNE | 05 MM | ||
| MONGUEL | BOKOL | 04 MM | |
| WIAM | 04 MM | ||
| MONGUEL | 03 MM | ||
| MBOUT | METAWELA | 05 MM | |
| BRAKNA | ALEG | TANTANE | 50 MM |
| ZEGHLANE | 37 MM | ||
| CHEGAR | 19 MM | ||
| AGHCHORGUIT | 11 MM | ||
| ALEG | 10 MM | ||
| BOUHDIDA | 09 MM | ||
| MAGTA-LAHJAR | LERDI | 45 MM | |
| ZEMAL | 33 MM | ||
| DIONABA | 23 MM | ||
| OUAD AMOUR | 20 MM | ||
| BOUSWEILEF | 20 MM | ||
| AGMEIMINE | 10 MM | ||
| BABABE | TADIOUKEL | 45 MM | |
| HAYERE MBAR | 33 MM | ||
| HAYERE GOLERE | 33 MM | ||
| MELZEM | 32 MM | ||
| SAADA | 15 MM | ||
| MEDRASSA | 11 MM | ||
| MBAGNE | LEIWA | 08 MM | |
| MBEIDIA | 07 MM | ||
| BOUCHAMA | 06 MM | ||
| MBAGNE | 03 MM | ||
| BAGODINE | 03 MM | ||
| NIABINA | 02 MM | ||
| MAAL | TERTOUGUEL | 41 MM | |
| DHLIM | 40 MM | ||
| MBERMESS | 35 MM | ||
| TWEIDIMA | 35 MM | ||
| BELEKHTAYER | 31 MM | ||
| BENAR | 30 MM | ||
| MAAL | 25 MM | ||
| EHEL BOUG’SEISS | 18 MM | ||
| KEWEL | 15 MM | ||
| KEURBALLA | 06 MM | ||
| TRARZA | TEIKANE | OUM EL GHOURA | 30 MM |
| TEIKANE | 16 MM | ||
| SEKENE LEMRADINE | 05 MM | ||
| R’KIZ | R’KIZ | 30 MM | |
| LEGWEISSI | 30 MM | ||
| LOUGAT | 25 MM | ||
| LEXEIBA 2 | 20 MM | ||
| AJWEIR TENHEMED | 20 MM | ||
| AJAR | 20 MM | ||
| DEWARA | 16 MM | ||
| BOUTALHAYA | 15 MM | ||
| MELGUA LEMRAYER | 15 MM | ||
| N’TIZIT | 15 MM | ||
| AMARA | 14 MM | ||
| BAREINA | 12 MM | ||
| MAATA MOULANA | 08 MM | ||
| ROSSO | JEDREL MOHGUEN | 15 MM | |
| ROSSO | 10 MM | ||
| BOUTILIMIT | IJENAWEN | 40 MM | |
| EL MANAR | 30 MM | ||
| LEBEIRED | 30 MM | ||
| JEDIDA | 20 MM | ||
| ELB ADERSS | 20 MM | ||
| BOUTILIMIT | 10 MM | ||
| EL GHAM CHEMALI | 08 MM | ||
| OUAD NAGA | REBINET EHEL YAHYA | 08 MM | |
| IDINI | 06 MM | ||
| OUAD NAGA | 05 MM | ||
| DEMANE | 05 MM | ||
| KEUR MACEN | BIRET | 12 MM | |
| BOUHAJRA | 07 MM | ||
| NDIAGO | 06 MM | ||
| MBALAL | 05 MM | ||
| TEGUADIAYET | 05 MM | ||
| BDEN | 05 MM | ||
| KEUR MACEN | 04 MM | ||
| NDREINAYA | 04 MM | ||
| DIG NORD | 04 MM | ||
| MEDERDRA | MEDERDRA | 13 MM | |
| BER TEWERESS | 08 MM | ||
| MABROUCK EL KHAT | 07 MM | ||
| LEKRA LAHMAR | 05 MM | ||
| TIGUENT | 01 MM | ||
| TAGANT | TIDJIGJA | OUDEY MEJBOUR | 25 MM |
| TEIDOUMAT | 11 MM | ||
| GHOUDIYA | 03 MM | ||
| MOUDJERIA | SIYASSA | 36 MM | |
| ACH’WEIBIR | 30 MM | ||
| ACHRAM | 25 MM | ||
| LEKRAYEE | 11 MM | ||
| GUIDIMAGHA | SELIBABI | EHEL SIDI OULD MBARECK | 15 MM |
| EHEL SAMBA | 12 MM | ||
| EHEL YARBA | 07 MM | ||
| WAERET EHEL LAKHAL | 06 MM | ||
| DANGREMOU | 04 MM | ||
| WOMPOU | TEICHTAYA | 34 MM | |
| N’KHAILLA 2 | 32 MM | ||
| EHEL BREICK | 30 MM | ||
| EHEL HASSEN | 25 MM | ||
| EHEL R’GUEIG | 25 MM | ||
| ARR | 18 MM | ||
| TABAL 4 | 15 MM | ||
| DIEGUI | 15 MM | ||
| EHEL ALI JEDIDA | 09 MM | ||
| WOMPOU | 02 MM | ||
| GHABOU | GUEDJEOL | 10 MM | |
| GOURAYE | 06 MM | ||
| AMAGUA EHEL MOCTAR | 04 MM | ||
| DIAGUILI | 01 MM | ||
| OULD YENGE | SAIDOU EHEL SIDI | 20 MM | |
| BENEMANE 1 | 15 MM | ||
| AGWEINIT | 10 MM | ||
| OULD YENGE | 08 MM | ||
| MET EILAG MEDEN | 08 MM | ||
| GUERVAVA | 05 MM | ||
| BOUDJEBAYA | 05 MM | ||
| LEBELI CENTRE | 05 MM | ||
| CHELKHA DAKHNA | 04 MM | ||
| LEWEINAT | 04 MM | ||
| LEKLEIBIYA | 04 MM | ||
| NOUAKCHOOTT-
OUEST |
TEVRA-ZEINA | TEVRA-ZEINA | 30 MM |
| KSAR | KSAR | 23 MM | |
| SEBKHA | SEBKHA | 10 MM | |
| NOUAKCHOTT-
NORD |
TEYARET | TEYARET | 29 MM |
| DAR NAIM | DAR NAIM | 15 MM | |
| TOUJOUNINE | TOUJOUNINE | 06 MM | |
| NOUAKCHOTT-
SUD |
ARAFAT | ARAFAT | 15 MM |
| EL MINA | EL MINA | 05 MM | |
| RIYAD | RIYAD | 02 MM |