La Direction du Perfectionnement et des Communications Administratives (DPCA) dépendant de la Direction Générale de l’Administration territoriale (DGAT) au Ministère de l’Intérieur, de la promotion de la Décentralisation et du développement local a annoncé la situation de la pluviométrie dans la soirée du 24 au 25 septembre 2025 comme indiqué ci-dessous :
| WILAYA | MOUGHATAA | LOCALITE | QUANTITE |
|
HODH ECHARGHI |
TEMBEDRA |
DEIDA GHELI | 13 MM |
| TIBERGUENT | 12 MM | ||
| BOUSTEILLA | 03 MM | ||
|
HODH EL GHARBI |
TOUIL |
TOUIL | 08 MM |
|
ASSABA |
BARKEOL |
ESWEIH | 30 MM |
| LEBHAIR | 06 MM | ||
|
GUEROU |
GHAYERA | 13 MM | |
|
KIFFA |
EL MOUNA | 35 MM | |
|
GORGOL |
MBOUT |
AW-CHEIKECH | 115 MM |
| RAS AWECH KECH | 80 MM | ||
| EHEL SALEM | 75 MM | ||
| BEDIZGUEN | 75 MM | ||
| NDOULHA | 75 MM | ||
| GORGOL EHEL ABDALLAHI | 60 MM | ||
| EHEL MENKOUSS | 53 MM | ||
| SED VOUM GLEITA | 45 MM | ||
| TAGHOUTALLA | 35 MM | ||
| ZREIGUET EHEL HASSEN | 30 MM | ||
| KEDIA | 30 MM | ||
| OUDEY LEM GUIL | 22 MM | ||
| OUDEY GHERBANE | 20 MM | ||
|
MAGHAMA |
TACHOTT | 90 MM | |
|
BRAKNA |
MAKTA LAHJAR |
TACHOTT TOUBA | 16 MM |
| OUAD AMOUR | 15 MM | ||
| ACHWEIYEV | 12 MM | ||
| EMIRA | 11 MM | ||
| BOUFKEIRINE | 10 MM | ||
| NAIM | 10 MM | ||
| AGMEIMINE | 07 MM | ||
|
MAL |
LEG NED | 55 MM | |
| SADA EL KHADHRA | 50 MM | ||
| VOUREE | 36 MM | ||
|
TRARZA |
MEDERDRA |
HASSI MAHSSAR | 35 MM |
| DAR BEIDHA | 30 MM | ||
| TAGUILALET | 22 MM | ||
| EBEKAK | 20 MM | ||
| CHARAT | 19 MM | ||
| MEBROUCK EL KHAT | 18 MM | ||
| MOURAD | 15 MM | ||
| AIN RAHMA | 15 MM | ||
| MENAR | 12 MM | ||
| AVDIEDJIR | 09 MM | ||
| NEHKARA | 08 MM | ||
| CHIGUEND | 07 MM | ||
| TEWVIGH | 06 MM | ||
| TIGUENT | 06 MM | ||
|
KEUR MACEN |
ELB AHMEDINE | 58 MM | |
| TIGUEMATINE | 50 MM | ||
| LEBEIRED | 33 MM | ||
| AWEIVIA | 30 MM | ||
| HASNIYA | 30 MM | ||
| MBALAL | 28 MM | ||
| MBEBRI | 18 MM | ||
| EMEL SOUROUR | 18 MM | ||
| DIEHA | 12 MM | ||
| HARAMEINE | 12 MM | ||
| NWAKI | 10 MM | ||
| BOUGHAVRA | 08 MM | ||
| TENGHEDIAYET | 07 MM | ||
| NKHAILLA | 07 MM | ||
|
ROSSO |
R’GHEIWAT | 19 MM | |
| PK 7 | 13 MM | ||
| CH’GARA | 10 MM | ||
|
TEKANE |
OUM EL GHOURA | 15 MM | |
|
GUIDIMAGHA |
OULD YENGE |
BENEMANE | 45 MM |
| DAFOR | 43 MM | ||
| IDEICHEV | 40 MM | ||
| VARKAKA | 25 MM | ||
| MBEIDIE ASSAGHA | 24 MM | ||
| VREI KETANE | 10 MM | ||
|
SELIBABI |
WAERET EHEL HMEIMID | 60 MM | |
| WIND TEN | 40 MM |