Le Réseau Administratif de Communications (RAC) relevant du ministère de l’Intérieur et de la Promotion de la Décentralisation et du Développement local a fait état ces dernières 24 heures de la tombée de pluies sur plusieurs régions de nos wilayas intérieures.
|
WILAYA |
MOUGHATAA |
LOCALITE |
QUANTITE |
|
HODH ECHARGHI |
DJIGUENI | EHEL CHREIKI JEDDA | 16 MM |
| BELEL TAYEB EHEL ABDALLA OULD JEDOU | 07 MM | ||
| AMOURJ | AMOURJ | 37 MM | |
| G’TOUET LAHJAR | 15 MM | ||
| TEMBEDRA | EHEL DEIDA | 20 MM | |
|
HODH EL GHARBI |
AIOUN | BENEMANE | 29 MM |
| CHELKHA | 19 MM | ||
|
ASSABA |
KANKOSSA | HEL THALOUL | 18 MM |
| KANKOSSA | 03 MM | ||
| EHEL BARICK | 03 MM | ||
|
GORGOL |
MAGHAMA | DIANKARA | 53 MM |
| MAGHAMA | 04 MM | ||
| LEXEIBA | THIOUTH | 18 MM | |
| AKRICH | 16 MM | ||
| OULD RAMI | 14 MM | ||
| LEXEIBA | 06 MM | ||
| KARDI | KAEDI | 15 MM | |
|
BRAKNA |
BOGHE | NDIOROL | 35 MM |
| DIAKRE | 35 MM | ||
| ARWA 1 | 35 MM | ||
| ARWA 2 | 35 MM | ||
| MBAGNE | MBAGNE | 12 MM | |
| SOROMALE | 06 MM | ||
| NEBAM | 04 MM | ||
| MAL | SADA MASRAV | 32 MM | |
| BABABE | BABABE | 10 MM | |
|
TRARZA |
KEUR MACEN | DARA | 07 MM |
| DIEHA | 07 MM | ||
| NWAGUI | 06 MM | ||
| LEBEIRED | 05 MM | ||
| NKHAILLA | 05 MM | ||
| TEN GHEDIAYET | 05 MM | ||
| NTARCHA | 05 MM | ||
| MBALAL | 04 MM | ||
| EMEL SOUROUR | 03 MM | ||
| HARAMEINE | 03 MM | ||
| ELB AHMEDINE | 02 MM | ||
| TEWVIGH | 02 MM | ||
| AWEIVIA | 1,5 MM | ||
| R’KIZ | MAYOU CHAYED | 75 MM | |
| TEDHERDHERT | 30 MM | ||
| N’AYEMA | 08 MM | ||
| BAREINA | 06 MM | ||
| LEBEIR | 05 MM | ||
| MEDERDRA | BER SELAMA | 15 MM | |
| CHARAT | 13 MM | ||
| KRA LAHMAR | 10 MM | ||
| AVDIEDJIR | 06 MM | ||
| BOUILIMIT | AJWEIR | 05 MM | |
| ROSSO | EBEDAH | 23 MM | |
|
TIRIS ZEMMOUR |
BIR MOGREIN | BIR MOGREIN | 20 MM |
|
NOUAKCHOTT NORD |
TEYARET | TEYARET | 03 MM |
| TOUJOUNINE | TOUJOUNINE | 02 MM | |
|
NOUAKCHOTT SUD |
EL MINA | EL MINA | 02 MM |
| RIYAD | RIYAD | 01 MM |