Il a plu sur des wilayas de l’intérieur de la Mauritanie. Le réseau administratif de commandement du ministère de l’Intérieur, de la promotion de la Décentralisation et du Développement local a fait parvenir à l’AMI les quantités de pluie enregistrées à:
| Wilaya | Moughataa | Localite |
Quantite |
| Hodh echarghi |
Tembedra |
Oum lemdag | 50 mm |
| Hanevia ehel dahi | 40 mm | ||
| Oum gefa | 35 mm | ||
| B’haira | 30 mm | ||
| Tayar touba | 26 mm | ||
| Touil ehel moussae | 25 mm | ||
| Deida gheli | 22 mm | ||
| Bousta | 20 mm | ||
| Breideli | 15 mm | ||
| Bousteilla | 14 mm | ||
| Hassi mhadi | 12 mm | ||
| Charme cheikh | 11 mm | ||
| Lehseyat | 10 mm | ||
| Tembedra | 06 mm | ||
| Hassi ehel gaya | 05 mm | ||
|
Djigueni |
Amricha | 52 mm | |
| Chayev | 50 mm | ||
| Touil bidhane | 40 mm | ||
| Akla | 40 mm | ||
| Leghveirat | 35 mm | ||
| Joumania | 25 mm | ||
| Ghlig ehel beya | 20 mm | ||
| Tova | 20 mm | ||
| Feireni | 16 mm | ||
| Bouleklal | 15 mm | ||
| Khosset ehel hassen | 13 mm | ||
| Djigueni | 12 mm | ||
| Beled tayeb | 12 mm | ||
| Ehel chreibi | 10 mm | ||
| Legtoua | 05 mm | ||
| Dnoum dalla | 04 mm | ||
|
Amourj |
Mazouziya | 35 mm | |
| Tichelaten bidhane | 25 mm | ||
| Boutib 1 | 21 mm | ||
| Bougadoum | 20 mm | ||
| Oum echeich | 14 mm | ||
| Amourj | 13 mm | ||
| Deg-ni | 11 mm | ||
| Deg-ni 1 | 10 mm | ||
| Dar barka 1 | 10 mm | ||
| Meless | 06 mm | ||
| Nejema | 04 mm | ||
|
Adel begrou |
Leg’eid | 44 mm | |
| Jebel | 20 mm | ||
| Awej-jembou | 15 mm | ||
| Mbarat erma | 12 mm | ||
| Asekra | 09 mm | ||
| Riyad | 07 mm | ||
| Adel begrou | 05 mm | ||
| Ras el vil | 05 mm | ||
|
Nema |
Biribavat | 29 mm | |
| Ghlig ehel gdawiya | 25 mm | ||
| Bangou | 15 mm | ||
| Gueba | 15 mm | ||
| Aweinat rajat | 14 mm | ||
| Bir ehel sidi beya | 06 mm | ||
| Ain oulad weiss | 05 mm | ||
|
Bassiknou |
Sondage ould henoune | 15 mm | |
| Bassiknou | 12 mm | ||
| Hsey lebyadh | 06 mm | ||
|
Hodh el gharbi
|
Kobeni |
Oum el akrich | 35 mm |
| Voulania | 27 mm | ||
| Mouna | 20 mm | ||
| Treiidat | 20 mm | ||
| Guogui | 15 mm | ||
| Kouber | 11 mm | ||
| Kobeni | 10 mm | ||
| Rezam | 06 mm | ||
|
Touil |
Achweiyev | 20 mm | |
| Nayeliyat | 20 mm | ||
| Beyedh | 15 mm | ||
| Touil | 10 mm | ||
|
Aioun |
Egueni oulad maleck | 14 mm | |
| N’beiket lehbech | 05 mm | ||
|
Assaba |
Kankossa |
Khalwa | 40 mm |
| Tenaha | 15 mm | ||
| Chkata | 12 mm | ||
|
Dakhlet nouadhibou |
Chami |
Chami | 12 mm |
| T’meimichat | 05 mm | ||
|
Tagant |
Tidjigja |
Tidjigja | 05 mm |
|
Guidimagha |
Ghabou |
Djigoni | 26 mm |
| Tablanka | 25 mm | ||
| Mballa dar naim | 22 mm | ||
| Gouraye | 21 mm | ||
| Boueta | 20 mm | ||
| Keleila | 19 mm | ||
| Guedjeol | 18 mm | ||
| Baghdad ehel eleyat | 17 mm | ||
| Meden boubou | 17 mm | ||
| Ketane | 15 mm | ||
| Houra | 15 mm | ||
| Meden laghlal | 15 mm | ||
| Boutenda | 14 mm | ||
| Masgoul | 14 mm | ||
| Mballa centre | 12 mm | ||
| Ghabou | 12 mm | ||
| Koubou modi | 11 mm | ||
| Ouad n’aj | 10 mm | ||
| Lem baghded | 10 mm | ||
| Tezekra | 10 mm | ||
| Borodi | 08 mm | ||
|
Inchiri |
Benechab |
Tazyazet | 20 mm |